LSINC PeriQ360
EXCLUSIVEMENT CHEZ MODICO GRAPHIC SYSTEMS
Nous apportons en Europe les systèmes d’impression rotative du grand développeur américain LSINC. Parce qu’il est temps Pour la révolution de la pression des bouteilles.
PeriQ360 de LSINC : Le système d’impression rotative quadro-broche pour une impression rotative continue sur toute la surface à la vitesse et la qualité les plus élevées.
Débarrassez-vous des étiquettes en papier et des adhésifs ! Créez des étiquettes 360° sans couture et respectueuses de l’environnement, imprimées directement sur vos bouteilles, mugs et bocaux. La PeriQ360 est l’unité de production la plus rapide de sa catégorie et imprime quatre articles en même temps – des séries de production parfaites à moyennes.
Également disponible en tant que système à 1 opérateur avec chargement et déchargement sur la face avant:
CARACTÉRISTIQUES
tête d’impression | JetINX Ricoh Gen4 |
résolution maximale | 780 x 900 à 1247 x 1200. Selon le diamètre |
type d’impression | spirale |
Épaisseur de couche maximale | Selon la résolution |
formats | |
Diamètre maximal de l’article | 13,8 cm |
Diamètre minimum de l’objet | 19mm |
Longueur maximale de l’élément | 40cm |
Longueur minimale de l’article | 9mm |
Angle de contour maximal | +/- 30° |
configuration des couleurs | jusqu’à sept couleurs : CMYKW, CMYKWV, PCMYKWV |
chargement déchargement | semi-automatique |
capacité d’alimentation | 4 pièces |
mécanique d’alimentation | pince pneumatique et glissière pneumatique |
interface utilisateur | poste de travail intégré (IHM) |
Logiciel RIP | Onyx Postershop ou Thrive |
durcissement de la couleur | DEL UV |
Dimensions/Poids | L : 312 cm l : 241 cm H : 212 cm | environ 1 633 kg |
Exigences électriques | 30A 230VAC 50/60Hz phase 1 |
environs | 18 à 30°C; Humidité 40-70% (recommandé) |
BROCHURE
Brochure LSINC PeriQ360 (pdf)
Nous sommes à votre disposition pour plus d’informations et de conseils. Contactez-nous ici en un seul clic par téléphone ou par e-mail :